'
| Click for Details 1 | Click for Details 2 | Click for Details 3 | Click for Details 4 | Click for Details 5 |
Click for Details 6 | Click for Details 7 | Click for Details 8 | Click for Details 9 | Click for Details 10 | Click for Details 11 |
Click for Details 12 | Click for Details 13 | Click for Details 14 | Click for Details 15 | Click for Details 16 | Click for Details 17 |
Click for Details 18 | Click for Details 19 | Click for Details 20 | Click for Details 21 | Click for Details 22 | Click for Details 23 |
Click for Details 24 | Click for Details 25 | Click for Details 26 | Click for Details 27 | Click for Details 28 | Click for Details 29 |
Click for Details 30 | Click for Details 31 | Click for Details 32 | Click for Details 33 | Click for Details 34 | Click for Details 35 |
Click for Details 36 | Click for Details 37 | Click for Details 38 | Click for Details 39 | Click for Details 40 | Click for Details 41 |
Click for Details 42 | Click for Details 43 | Click for Details 44 | Click for Details 45 | Click for Details 46 | Click for Details 47 |
Click for Details 48 | Click for Details 49 | Click for Details 50 | Click for Details 51 | Click for Details 52 | Click for Details 53 |
Click for Details 54 | Click for Details 55 | Click for Details 56 | Click for Details 57 | Click for Details 58 | Click for Details 59 |
Click for Details 60 | Click for Details 61 | Click for Details 62 | Click for Details 63 | Click for Details 64 | Click for Details 65 |
Click for Details 66 | Click for Details 67 | Click for Details 68 | Click for Details 69 | Click for Details 70 | Click for Details 71 |
Click for Details 72 | Click for Details 73 | Click for Details 74 | Click for Details 75 | Click for Details 76 | Click for Details 77 |
Click for Details 78 | Click for Details 79 | Click for Details 80 | Click for Details 81 | Click for Details 82 | Click for Details 83 |
Click for Details 84 | Click for Details 85 | Click for Details 86 | Click for Details 87 | Click for Details 88 | Click for Details 89 |
Click for Details 90 | Click for Details 91 | Click for Details 92 | Click for Details 93 | Click for Details 94 | Click for Details 95 |
Click for Details 96 | Click for Details 97 | Click for Details 98 | Click for Details 99 | Click for Details 100 | Click for Details 101 |
Click for Details 102 | Click for Details 103 | Click for Details 104 | Click for Details 105 | Click for Details 106 | Click for Details 107 |
Click for Details 108 | Click for Details 109 | Click for Details 110 | Click for Details 111 | Click for Details 112 | Click for Details 113 |
Click for Details 114 | Click for Details 115 | Click for Details 116 | Click for Details 117 | Click for Details 118 | Click for Details 119 |
Click for Details 120 | Click for Details 121 | Click for Details 122 | Click for Details 123 | Click for Details 124 | Click for Details 125 |
Click for Details 126 | Click for Details 127 | Click for Details 128 | Click for Details 129 | Click for Details 130 | Click for Details 131 |
Click for Details 132 | Click for Details 133 | Click for Details 134 | Click for Details 135 | Click for Details 136 | Click for Details 137 |
Click for Details 138 | Click for Details 139 | Click for Details 140 | Click for Details 141 | Click for Details 142 | Click for Details 143 |
Click for Details 144 | Click for Details 145 | Click for Details 146 | Click for Details 147 | Click for Details 148 | Click for Details 149 |
Click for Details 150 | Click for Details 151 | Click for Details 152 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FEL9176501 | FEL9175901 | FEL9176101 | FEL9175801 | FEL9178201 | FEL9178601 | FEL9178301 | FEL91735 | FEL96735 | FEL98735 | FEL93735 | FEL91737 | FEL96737 | FEL98737 | FEL93737 | FEL58044 | FEL58041 | FEL93730 | FEL92730 | FEL98730 | FEL9175101 | FEL9175401 | FEL9175301 | FEL9175601 | FEL58024 | FEL58021 | FEL90055 | FEL90056 | FEL91141 | FEL91441 | FEL91137 | FEL91437 | FEL82514 | FEL91177 | FEL91477 | FEL82513 | FEL58043 | FEL58026 | FEL58023 | IVR50448 | IVR50447 | IVR50449 | IVR50458 | IVR50457 | IVR50459 | IVR51431 | IVR51441 | IVR51430 | IVR51440 | IVR51432 | IVR51442 | IVR52458 | IVR52457 | IVR52455 | IVR52459 | KMW62086 | KMW62119 | KMW62684 | KMW62820 | KMW62085 | KMW62683 | KMW62117 | KMW62682 | KMW62819 | KMW82052 | KMW82051 | KMW62083 | KMW62093 | KMW62084 | KMW62094 | KMW62113 | KMW62114 | KMW62681 | KMW62813 | KMW62814 | KMW62817 | KMW62816 | KMW36702 | KMW34702 | KMW36803 | KMW36822 | KMW22801 | KMW22803 | KMW57822 | KMW57803 | KMW22701 | KMW34801 | KMW34803 | KMW12012 | KMW57711 | KMW40403 | MMMMWJ309BE | MMMWR310MB | MMMWR310BE | MMMWR310GY | MMMWR420LE | MMMWR422LE | MMMWR421LE | MMMWR314MB | MMMWR330MB | MMMWR330BE | MMMMW309TF | MMMMW311LE | MMMMWJ309BH | MMMMW311BH | MMMMW311MX | MMMMW311BE | MMMMW307MB | MMMWR320LE | MMMWRJ320BE | MMMWR302BH | MMMWR302TF | MMMWR302MB | MMMMS201BH | MMMMS201BE | MMMMS201MX | MMMMS201TF | MMMMS201GS | MMMMP114LP | MMMMP114LM | SAF2123BL | SAF2123GR | SAF2123PL | SAF90108 | SAF90107 | SAF90102 | SAF90104 | SAF92008 | SAF92007 | SAF92002 | SAF92004 | SAF90208 | SAF90207 | SAF90202 | SAF90204 | SAF80208 | SAF80207 | SAF80202 | SAF80204 | SAF80108 | SAF80107 | SAF80102 | SAF80104 | SAF40102 | UNV51447 | UNV51445 | UNV51446 | UNV51457 | UNV51455 | UNV51456 | MMMWR305BE | MMMWR305MB | |||||||||||||||||||||||||
| Adjustability Features | Two built-in height options, 1-1/8" and 1-1/2" | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Management | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color(s) | Black | -- | -- | -- | Black | Clouds Blue | Pebbles Blue | Graphite/Platinum | Ruby/Black | Sapphire/Black | Black/Platinum | Graphite | Jewel TonesT Ruby | Jewel TonesT Sapphire | TexturesT Black | Black | Blue | Black/Black | Graphite/Platinum | Sapphire/Black | Graphite/Black | Sapphire/Black | Graphite | Sapphire | Black | Blue | Black base | Black | Blue | Purple | Blue | Purple | Black | Blue | Purple | Black | Silver | Burgundy | Silver | Black | Blue | Gray | Black | Blue | Gray | Blue | Purple | Blue | Purple | Blue | Purple | Black | Blue | Burgundy | Gray | Black | Red | Black | Black | Black | Black | Red | Black | Black | Black | -- | Black | Blue | Black | Blue | Red | Red | Black | Black | Blue | Blue | Black | Black | Black | Blue | Black | Black | Blue | Black | Blue | Black | Black | Blue | Black & Silver/metallic | Black | Black | -- | Black | Blue | Gray | Black/metallic gray | Black/metallic gray | Black/metallic gray | Black | Black | Blue | Black | Black | Clear | Black | Black | Blue | Black leatherette/black | Black | Blue | Clear/Beach | Clear/Tropical Fish | Black | -- | Blue | Silver | -- | Gray | -- | -- | Black | Gray | Plum | Black | Raspberry | Royal Blue | Violet | Black | Raspberry | Royal Blue | Violet | Black | Raspberry | Royal Blue | Violet | Black | Raspberry | Royal Blue | Violet | Black | Raspberry | Royal Blue | Violet | Blue | Blue | Burgundy | Silver | Blue | Burgundy | Silver | Blue | Midnight Black | |||||||||||||||||||||||||
| Cover Color/Material | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lycrar | Lycrar | Lycrar | Lycrar | Lycrar | Lycrar | Lycrar | Lycrar | Polyester fabric | Polyester fabric | -- | -- | -- | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester fabric | Polyester fabric | -- | Stain-resistant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Polyester | Polyester | Polyester fabric | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lycra | -- | -- | Lycra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Red | Microfiber cloth | microfiber cloth | microfiber cloth | Microfiber cloth civer | Microfiber cloth | Black | Black | -- | -- | -- | Black | Blue | Black | -- | -- | Black wrist pad; silver/metallic mousing surface | Black | -- | -- | Silky-Smooth Fabric | Silky-Smooth Fabric | Silky-Smooth Fabric | -- | PreciseT optical mousing surface | PreciseT optical mousing surface | -- | -- | -- | Silky-smooth, leatherette fabric | Silky-smooth, leatherette fabric | -- | -- | -- | -- | -- | Leatherette | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Micro-Groove polymer | -- | -- | Foam-covered w/suede nylon fabric | Foam-covered w/suede nylon fabric | Foam-covered w/suede nylon fabric | Therasoftr nonabrasive, durable, antistatic | Therasoftr nonabrasive, durable, antistatic | Therasoftr nonabrasive, durable, antistatic | Therasoftr nonabrasive, durable, antistatic | Therasoftr, nonabrasive, durable, antistatic | Therasoftr, nonabrasive, durable, antistatic | Therasoftr, nonabrasive, durable, antistatic | Therasoftr, nonabrasive, durable, antistatic | Therasoftr, nonabrasive, durable, antistatic | Therasoftr, nonabrasive, durable, antistatic | Therasoftr, nonabrasive, durable, antistatic | Therasoftr, nonabrasive, durable, antistatic | -- | -- | Therasoftr nonabrasive, durable antistatic | Therasoftr nonabrasive, durable antistatic | Therasoftr nonabrasive, durable antistatic | Therasoftr nonabrasive, durable antistatic | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Fabric | Fabric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawer Extension (Inches) | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawer Slide Mechanism | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fits Keyboard Size | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Average | Average | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Any including notebook | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Standard | Standard | Standard | Standard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Standard | Standard | Standard | Most | -- | -- | Curved, ergonomic | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Keyboards + mouse | Keyboards + mouse | Keyboards + mouse | NaturalT style | NaturalT style | NaturalT style | NaturalT style | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware Included | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height Adjustability | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Two built-in: 1-1/8, 1-1/2 | -- | -- | -- | -- | 1-1/8" and 1-1/2" | 1-1/8" and 1-1/2" | -- | -- | -- | -- | -- | 1-1/8" and 1-1/2" | -- | -- | -- | 1-1/8" and 1-1/2" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length | 19-5/6 | 19-5/6 | 19-5/6 | 19-1/2" | 19-1/2" | 19-1/2" | 19-1/2" | 20" | 20" | 20" | 20" | 18-1/2" | 18-1/2" | -- | -- | -- | -- | -- | 19-5/16" | 19-5/16" | 6-3/4" | 4-7/8" | 4-7/8" | 3-3/4" | 18-1/2" | 19w | 19w | 19w | 18-1/4 | 18-1/4 | 8-1/4 | 8-1/4 | 4-3/4 | 4-3/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27" | 19" | -- | -- | -- | 19" | -- | -- | Standard | Standard | Standard | -- | -- | -- | 20-5/8"w | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" | 28" | 28" | 28" | 21-1/4" | 21-1/4" | 21-1/4" | 21-1/4" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18-1/4" | 18-1/4" | 18-1/4" | 18-1/4" | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock(s) |